Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.11.2024 | 98.0726 | -0.15100000000001 |
07.11.2024 | 98.2236 | 0.1674 |
06.11.2024 | 98.0562 | 0.50630000000001 |
05.11.2024 | 97.5499 | |
04.11.2024 | 97.5499 | |
03.11.2024 | 97.5499 | 0.10969999999999 |
02.11.2024 | 97.4402 | 0.41760000000001 |
01.11.2024 | 97.0226 | -0.0304 |
31.10.2024 | 97.053 | -0.2731 |
30.10.2024 | 97.3261 | 0.096099999999993 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.11.2024 | 13.624 | -0.015499999999999 |
07.11.2024 | 13.6395 | -0.1144 |
06.11.2024 | 13.7539 | 0.0808 |
05.11.2024 | 13.6731 | |
04.11.2024 | 13.6731 | |
03.11.2024 | 13.6731 | 0.0337 |
02.11.2024 | 13.6394 | 0.0326 |
01.11.2024 | 13.6068 | 0.0192 |
31.10.2024 | 13.5876 | -0.0077999999999996 |
30.10.2024 | 13.5954 | -0.014900000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время