Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.07.2025 | 78.1682 | -0.55030000000001 |
08.07.2025 | 78.7185 | -0.1169 |
07.07.2025 | 78.8354 | |
06.07.2025 | 78.8354 | |
05.07.2025 | 78.8354 | 0.052300000000002 |
04.07.2025 | 78.7831 | 0.12910000000001 |
03.07.2025 | 78.654 | 0.2359 |
02.07.2025 | 78.4181 | -0.11030000000001 |
01.07.2025 | 78.5284 | 0.059899999999999 |
30.06.2025 | 78.4685 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.07.2025 | 10.8597 | -0.1211 |
08.07.2025 | 10.9808 | -0.0139 |
07.07.2025 | 10.9947 | |
06.07.2025 | 10.9947 | |
05.07.2025 | 10.9947 | 0.0094999999999992 |
04.07.2025 | 10.9852 | 0.0387 |
03.07.2025 | 10.9465 | 0.0081000000000007 |
02.07.2025 | 10.9384 | 0.0085999999999995 |
01.07.2025 | 10.9298 | -0.013500000000001 |
30.06.2025 | 10.9433 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время