Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
10.12.2024 | 99.3759 | -0.045599999999993 |
09.12.2024 | 99.4215 | |
08.12.2024 | 99.4215 | |
07.12.2024 | 99.4215 | -3.9622 |
06.12.2024 | 103.3837 | -0.85239999999999 |
05.12.2024 | 104.2361 | -1.9517 |
04.12.2024 | 106.1878 | -0.988 |
03.12.2024 | 107.1758 | -0.5651 |
02.12.2024 | 107.7409 | |
01.12.2024 | 107.7409 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
10.12.2024 | 13.524 | -0.073 |
09.12.2024 | 13.597 | |
08.12.2024 | 13.597 | |
07.12.2024 | 13.597 | -0.5429 |
06.12.2024 | 14.1399 | -0.1166 |
05.12.2024 | 14.2565 | -0.298 |
04.12.2024 | 14.5545 | -0.071299999999999 |
03.12.2024 | 14.6258 | -0.0975 |
02.12.2024 | 14.7233 | |
01.12.2024 | 14.7233 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время