Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | 82.2281 | -0.2248 |
| 18.11.2026 | 82.4529 | -0.061400000000006 |
| 17.11.2026 | 82.5143 | 0.3627 |
| 16.11.2026 | 82.1516 | |
| 15.11.2026 | 82.1516 | |
| 14.11.2026 | 82.1516 | -0.8287 |
| 13.11.2026 | 82.9803 | 0.3186 |
| 12.11.2026 | 82.6617 | 0.1131 |
| 11.11.2026 | 82.5486 | -0.20500000000001 |
| 10.11.2026 | 82.7536 | 0.61500000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | 12.3004 | -0.041500000000001 |
| 18.11.2026 | 12.3419 | -0.0053000000000001 |
| 17.11.2026 | 12.3472 | 0.032300000000001 |
| 16.11.2026 | 12.3149 | |
| 15.11.2026 | 12.3149 | |
| 14.11.2026 | 12.3149 | -0.086 |
| 13.11.2026 | 12.4009 | 0.010199999999999 |
| 12.11.2026 | 12.3907 | 0.0062000000000015 |
| 11.11.2026 | 12.3845 | 0.0747 |
| 10.11.2026 | 12.3098 | 0.044699999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время