Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 86.9963 | 0.2433 |
| 02.09.2026 | 86.753 | 0.3737 |
| 01.09.2026 | 86.3793 | 0.7786 |
| 31.08.2026 | 85.6007 | |
| 30.08.2026 | 85.6007 | |
| 29.08.2026 | 85.6007 | -0.35339999999999 |
| 28.08.2026 | 85.9541 | 1.6721 |
| 27.08.2026 | 84.282 | -0.1815 |
| 26.08.2026 | 84.4635 | 1.1757 |
| 25.08.2026 | 83.2878 | 0.36670000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 12.9217 | 0.024699999999999 |
| 02.09.2026 | 12.897 | 0.039 |
| 01.09.2026 | 12.858 | 0.1245 |
| 31.08.2026 | 12.7335 | |
| 30.08.2026 | 12.7335 | |
| 29.08.2026 | 12.7335 | -0.035600000000001 |
| 28.08.2026 | 12.7691 | 0.2397 |
| 27.08.2026 | 12.5294 | -0.036499999999998 |
| 26.08.2026 | 12.5659 | 0.1806 |
| 25.08.2026 | 12.3853 | 0.051 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время