Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 25.01.2026 | 75.9246 | |
| 24.01.2026 | 75.9246 | -0.11360000000001 |
| 23.01.2026 | 76.0382 | -1.4777 |
| 22.01.2026 | 77.5159 | -0.30880000000001 |
| 21.01.2026 | 77.8247 | 0.066100000000006 |
| 20.01.2026 | 77.7586 | -0.074600000000004 |
| 19.01.2026 | 77.8332 | |
| 18.01.2026 | 77.8332 | |
| 17.01.2026 | 77.8332 | -0.6948 |
| 16.01.2026 | 78.528 | -0.043099999999995 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 25.01.2026 | 10.8724 | |
| 24.01.2026 | 10.8724 | 0.0078000000000014 |
| 23.01.2026 | 10.8646 | -0.2464 |
| 22.01.2026 | 11.111 | -0.0581 |
| 21.01.2026 | 11.1691 | 0.008700000000001 |
| 20.01.2026 | 11.1604 | 0.0093999999999994 |
| 19.01.2026 | 11.151 | |
| 18.01.2026 | 11.151 | |
| 17.01.2026 | 11.151 | -0.0892 |
| 16.01.2026 | 11.2402 | -0.0016999999999996 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время