На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 76.6647 | 0.73469999999999 |
| 10.07.2026 | 75.93 | -0.4726 |
| 09.07.2026 | 76.4026 | 0.27680000000001 |
| 08.07.2026 | 76.1258 | -1.8437 |
| 07.07.2026 | 77.9695 | 0.7431 |
| 06.07.2026 | 77.2264 | |
| 05.07.2026 | 77.2264 | |
| 04.07.2026 | 77.2264 | -0.7029 |
| 03.07.2026 | 77.9293 | -0.3359 |
| 02.07.2026 | 78.2652 | -0.004400000000004 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 11.3037 | 0.1421 |
| 10.07.2026 | 11.1616 | -0.0603 |
| 09.07.2026 | 11.2219 | 0.0151 |
| 08.07.2026 | 11.2068 | -0.2487 |
| 07.07.2026 | 11.4555 | 0.075200000000001 |
| 06.07.2026 | 11.3803 | |
| 05.07.2026 | 11.3803 | |
| 04.07.2026 | 11.3803 | -0.089 |
| 03.07.2026 | 11.4693 | -0.014899999999999 |
| 02.07.2026 | 11.4842 | -0.0090000000000003 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время