На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 77.0611 | |
| 28.06.2026 | 77.0611 | |
| 27.06.2026 | 77.0611 | 1.4264 |
| 26.06.2026 | 75.6347 | 0.8609 |
| 25.06.2026 | 74.7738 | 0.15379999999999 |
| 24.06.2026 | 74.62 | 0.855 |
| 23.06.2026 | 73.765 | 0.32600000000001 |
| 22.06.2026 | 73.439 | |
| 21.06.2026 | 73.439 | |
| 20.06.2026 | 73.439 | 0.079899999999995 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 11.3359 | |
| 28.06.2026 | 11.3359 | |
| 27.06.2026 | 11.3359 | 0.2919 |
| 26.06.2026 | 11.044 | 0.072700000000001 |
| 25.06.2026 | 10.9713 | -0.023400000000001 |
| 24.06.2026 | 10.9947 | 0.11 |
| 23.06.2026 | 10.8847 | 0.078700000000001 |
| 22.06.2026 | 10.806 | |
| 21.06.2026 | 10.806 | |
| 20.06.2026 | 10.806 | -0.022400000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время