На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 73.1385 | -0.20350000000001 |
| 14.05.2026 | 73.342 | -0.44580000000001 |
| 13.05.2026 | 73.7878 | -0.5085 |
| 12.05.2026 | 74.2963 | |
| 11.05.2026 | 74.2963 | |
| 10.05.2026 | 74.2963 | |
| 09.05.2026 | 74.2963 | -0.3246 |
| 08.05.2026 | 74.6209 | -0.60369999999999 |
| 07.05.2026 | 75.2246 | -0.12020000000001 |
| 06.05.2026 | 75.3448 | -0.093999999999994 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 10.7855 | -0.0077999999999996 |
| 14.05.2026 | 10.7933 | -0.0589 |
| 13.05.2026 | 10.8522 | -0.0784 |
| 12.05.2026 | 10.9306 | |
| 11.05.2026 | 10.9306 | |
| 10.05.2026 | 10.9306 | |
| 09.05.2026 | 10.9306 | -0.0403 |
| 08.05.2026 | 10.9709 | -0.023999999999999 |
| 07.05.2026 | 10.9949 | -0.0298 |
| 06.05.2026 | 11.0247 | -0.0096000000000007 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время