| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 82.7536 | 0.61500000000001 |
| 09.11.2026 | 82.1386 | |
| 08.11.2026 | 82.1386 | |
| 07.11.2026 | 82.1386 | 0.34389999999999 |
| 06.11.2026 | 81.7947 | 0.12480000000001 |
| 05.11.2026 | 81.6699 | |
| 04.11.2026 | 81.6699 | 0.6965 |
| 03.11.2026 | 80.9734 | 0.4161 |
| 02.11.2026 | 80.5573 | |
| 01.11.2026 | 80.5573 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 12.3098 | 0.044699999999999 |
| 09.11.2026 | 12.2651 | |
| 08.11.2026 | 12.2651 | |
| 07.11.2026 | 12.2651 | 0.0081000000000007 |
| 06.11.2026 | 12.257 | 0.0754 |
| 05.11.2026 | 12.1816 | |
| 04.11.2026 | 12.1816 | 0.010199999999999 |
| 03.11.2026 | 12.1714 | 0.084099999999999 |
| 02.11.2026 | 12.0873 | |
| 01.11.2026 | 12.0873 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время