| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 80.5573 | -0.11880000000001 |
| 30.10.2026 | 80.6761 | -0.19029999999999 |
| 29.10.2026 | 80.8664 | 0.3357 |
| 28.10.2026 | 80.5307 | 0.0398 |
| 27.10.2026 | 80.4909 | -0.047200000000004 |
| 26.10.2026 | 80.5381 | |
| 25.10.2026 | 80.5381 | |
| 24.10.2026 | 80.5381 | -0.5874 |
| 23.10.2026 | 81.1255 | -0.8484 |
| 22.10.2026 | 81.9739 | -0.914 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 12.0873 | 0.0029000000000003 |
| 30.10.2026 | 12.0844 | 0.0028000000000006 |
| 29.10.2026 | 12.0816 | 0.0139 |
| 28.10.2026 | 12.0677 | -0.0002999999999993 |
| 27.10.2026 | 12.068 | 0.0123 |
| 26.10.2026 | 12.0557 | |
| 25.10.2026 | 12.0557 | |
| 24.10.2026 | 12.0557 | -0.090300000000001 |
| 23.10.2026 | 12.146 | -0.1346 |
| 22.10.2026 | 12.2806 | -0.090199999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время