| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 73.439 | |
| 21.06.2026 | 73.439 | |
| 20.06.2026 | 73.439 | 0.079899999999995 |
| 19.06.2026 | 73.3591 | 0.6112 |
| 18.06.2026 | 72.7479 | 0.6091 |
| 17.06.2026 | 72.1388 | -0.3125 |
| 16.06.2026 | 72.4513 | 0.5436 |
| 15.06.2026 | 71.9077 | |
| 14.06.2026 | 71.9077 | |
| 13.06.2026 | 71.9077 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 10.806 | |
| 21.06.2026 | 10.806 | |
| 20.06.2026 | 10.806 | -0.022400000000001 |
| 19.06.2026 | 10.8284 | 0.0695 |
| 18.06.2026 | 10.7589 | 0.096500000000001 |
| 17.06.2026 | 10.6624 | -0.042300000000001 |
| 16.06.2026 | 10.7047 | 0.0983 |
| 15.06.2026 | 10.6064 | |
| 14.06.2026 | 10.6064 | |
| 13.06.2026 | 10.6064 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время