Мы предъявляем самые высокие требования ко всем участникам союза «SEUS». Любые действия (или бездействие) участников влияют на нашу репутацию.
Поэтому, неукоснительное соблюдение кодекса участниками союза, является гарантом нашего развития на мировом рынке.
Чтобы стать участником союза «SEUS», заполните форму ниже. Ваше обращение будет рассмотрено в течении 14 дней. Ответ придёт на указанный адрес электронной почты.
Заполнить формуДата | Курс | Изменения |
---|---|---|
10.10.2024 | 96.9483 | 0.8404 |
09.10.2024 | 96.1079 | 0.043000000000006 |
08.10.2024 | 96.0649 | 1.1949 |
07.10.2024 | 94.87 | |
06.10.2024 | 94.87 | |
05.10.2024 | 94.87 | -0.1562 |
04.10.2024 | 95.0262 | 0.52080000000001 |
03.10.2024 | 94.5054 | 1.1473 |
02.10.2024 | 93.3581 | 0.136 |
01.10.2024 | 93.2221 | 0.5095 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
10.10.2024 | 13.6869 | 0.1059 |
09.10.2024 | 13.581 | 0.0273 |
08.10.2024 | 13.5537 | 0.141 |
07.10.2024 | 13.4127 | |
06.10.2024 | 13.4127 | |
05.10.2024 | 13.4127 | -0.068100000000001 |
04.10.2024 | 13.4808 | 0.089399999999999 |
03.10.2024 | 13.3914 | 0.1955 |
02.10.2024 | 13.1959 | -0.0466 |
01.10.2024 | 13.2425 | 0.026199999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время