| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 85.6007 | -0.35339999999999 |
| 28.08.2026 | 85.9541 | 1.6721 |
| 27.08.2026 | 84.282 | -0.1815 |
| 26.08.2026 | 84.4635 | 1.1757 |
| 25.08.2026 | 83.2878 | 0.36670000000001 |
| 24.08.2026 | 82.9211 | |
| 23.08.2026 | 82.9211 | |
| 22.08.2026 | 82.9211 | -0.43390000000001 |
| 21.08.2026 | 83.355 | -1.7743 |
| 20.08.2026 | 85.1293 | -0.035200000000003 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 12.7335 | -0.035600000000001 |
| 28.08.2026 | 12.7691 | 0.2397 |
| 27.08.2026 | 12.5294 | -0.036499999999998 |
| 26.08.2026 | 12.5659 | 0.1806 |
| 25.08.2026 | 12.3853 | 0.051 |
| 24.08.2026 | 12.3343 | |
| 23.08.2026 | 12.3343 | |
| 22.08.2026 | 12.3343 | -0.071399999999999 |
| 21.08.2026 | 12.4057 | -0.2244 |
| 20.08.2026 | 12.6301 | 0.0061 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время