Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.12.2023 | 91.6402 | -0.9252 |
08.12.2023 | 92.5654 | -0.21720000000001 |
07.12.2023 | 92.7826 | 1.2003 |
06.12.2023 | 91.5823 | 0.90950000000001 |
05.12.2023 | 90.6728 | 0.9109 |
04.12.2023 | 89.7619 | |
03.12.2023 | 89.7619 | |
02.12.2023 | 89.7619 | 1.18 |
01.12.2023 | 88.5819 | -0.3022 |
30.11.2023 | 88.8841 | 0.2739 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.12.2023 | 12.7893 | -0.1327 |
08.12.2023 | 12.922 | -0.0291 |
07.12.2023 | 12.9511 | 0.1438 |
06.12.2023 | 12.8073 | 0.1176 |
05.12.2023 | 12.6897 | 0.1418 |
04.12.2023 | 12.5479 | |
03.12.2023 | 12.5479 | |
02.12.2023 | 12.5479 | 0.1552 |
01.12.2023 | 12.3927 | -0.06 |
30.11.2023 | 12.4527 | 0.084200000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время