Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.02.2025 | 90.3099 | |
15.02.2025 | 90.3099 | -0.7214 |
14.02.2025 | 91.0313 | -3.0172 |
13.02.2025 | 94.0485 | -1.7539 |
12.02.2025 | 95.8024 | -0.97969999999999 |
11.02.2025 | 96.7821 | -0.4941 |
10.02.2025 | 97.2762 | |
09.02.2025 | 97.2762 | |
08.02.2025 | 97.2762 | 0.36580000000001 |
07.02.2025 | 96.9104 | -1.1452 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.02.2025 | 12.3668 | |
15.02.2025 | 12.3668 | 0.0312 |
14.02.2025 | 12.3356 | -0.4346 |
13.02.2025 | 12.7702 | -0.2556 |
12.02.2025 | 13.0258 | -0.2163 |
11.02.2025 | 13.2421 | 0.0056000000000012 |
10.02.2025 | 13.2365 | |
09.02.2025 | 13.2365 | |
08.02.2025 | 13.2365 | 0.1862 |
07.02.2025 | 13.0503 | -0.1987 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время