| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 76.6213 | -0.043399999999991 |
| 13.07.2026 | 76.6647 | |
| 12.07.2026 | 76.6647 | |
| 11.07.2026 | 76.6647 | 0.73469999999999 |
| 10.07.2026 | 75.93 | -0.4726 |
| 09.07.2026 | 76.4026 | 0.27680000000001 |
| 08.07.2026 | 76.1258 | -1.8437 |
| 07.07.2026 | 77.9695 | 0.7431 |
| 06.07.2026 | 77.2264 | |
| 05.07.2026 | 77.2264 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 11.2925 | -0.011199999999999 |
| 13.07.2026 | 11.3037 | |
| 12.07.2026 | 11.3037 | |
| 11.07.2026 | 11.3037 | 0.1421 |
| 10.07.2026 | 11.1616 | -0.0603 |
| 09.07.2026 | 11.2219 | 0.0151 |
| 08.07.2026 | 11.2068 | -0.2487 |
| 07.07.2026 | 11.4555 | 0.075200000000001 |
| 06.07.2026 | 11.3803 | |
| 05.07.2026 | 11.3803 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время