| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 76.2489 | -0.72349999999999 |
| 13.04.2026 | 76.9724 | |
| 12.04.2026 | 76.9724 | |
| 11.04.2026 | 76.9724 | -0.86420000000001 |
| 10.04.2026 | 77.8366 | -0.46769999999999 |
| 09.04.2026 | 78.3043 | -0.4453 |
| 08.04.2026 | 78.7496 | 0.021900000000002 |
| 07.04.2026 | 78.7277 | -1.0016 |
| 06.04.2026 | 79.7293 | |
| 05.04.2026 | 79.7293 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 11.1338 | -0.1183 |
| 13.04.2026 | 11.2521 | |
| 12.04.2026 | 11.2521 | |
| 11.04.2026 | 11.2521 | -0.1164 |
| 10.04.2026 | 11.3685 | -0.089600000000001 |
| 09.04.2026 | 11.4581 | -0.013199999999999 |
| 08.04.2026 | 11.4713 | 0.023199999999999 |
| 07.04.2026 | 11.4481 | -0.1262 |
| 06.04.2026 | 11.5743 | |
| 05.04.2026 | 11.5743 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время