Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.09.2024 | 90.9345 | |
15.09.2024 | 90.9345 | |
14.09.2024 | 90.9345 | -0.1751 |
13.09.2024 | 91.1096 | -0.1557 |
12.09.2024 | 91.2653 | 0.15259999999999 |
11.09.2024 | 91.1127 | 0.7274 |
10.09.2024 | 90.3853 | 0.5628 |
09.09.2024 | 89.8225 | |
08.09.2024 | 89.8225 | |
07.09.2024 | 89.8225 | 0.1181 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.09.2024 | 12.7178 | |
15.09.2024 | 12.7178 | |
14.09.2024 | 12.7178 | -0.0184 |
13.09.2024 | 12.7362 | 0.0189 |
12.09.2024 | 12.7173 | 0.0221 |
11.09.2024 | 12.6952 | 0.068999999999999 |
10.09.2024 | 12.6262 | 0.0875 |
09.09.2024 | 12.5387 | |
08.09.2024 | 12.5387 | |
07.09.2024 | 12.5387 | 0.033300000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время