
Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.

Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | 83.6177 | |
| 17.10.2026 | 83.6177 | -0.14230000000001 |
| 16.10.2026 | 83.76 | -0.1897 |
| 15.10.2026 | 83.9497 | 0.0822 |
| 14.10.2026 | 83.8675 | -0.047799999999995 |
| 13.10.2026 | 83.9153 | -0.98949999999999 |
| 12.10.2026 | 84.9048 | |
| 11.10.2026 | 84.9048 | |
| 10.10.2026 | 84.9048 | -0.5125 |
| 09.10.2026 | 85.4173 | -0.063800000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | 12.495 | |
| 17.10.2026 | 12.495 | -0.0041000000000011 |
| 16.10.2026 | 12.4991 | -0.0367 |
| 15.10.2026 | 12.5358 | 0.032999999999999 |
| 14.10.2026 | 12.5028 | -0.033199999999999 |
| 13.10.2026 | 12.536 | -0.1379 |
| 12.10.2026 | 12.6739 | |
| 11.10.2026 | 12.6739 | |
| 10.10.2026 | 12.6739 | -0.0581 |
| 09.10.2026 | 12.732 | -0.019600000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время