Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 79.7296 | |
| 13.12.2025 | 79.7296 | 0.38980000000001 |
| 12.12.2025 | 79.3398 | 1.44 |
| 11.12.2025 | 77.8998 | 1.0914 |
| 10.12.2025 | 76.8084 | -0.4649 |
| 09.12.2025 | 77.2733 | 1.1796 |
| 08.12.2025 | 76.0937 | |
| 07.12.2025 | 76.0937 | |
| 06.12.2025 | 76.0937 | -0.8771 |
| 05.12.2025 | 76.9708 | -0.98480000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 11.2726 | |
| 13.12.2025 | 11.2726 | 0.085900000000001 |
| 12.12.2025 | 11.1867 | 0.2223 |
| 11.12.2025 | 10.9644 | 0.1304 |
| 10.12.2025 | 10.834 | 0.0056999999999992 |
| 09.12.2025 | 10.8283 | 0.095500000000001 |
| 08.12.2025 | 10.7328 | |
| 07.12.2025 | 10.7328 | |
| 06.12.2025 | 10.7328 | -0.1159 |
| 05.12.2025 | 10.8487 | -0.1275 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время