Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.06.2025 | 78.4685 | 0.25680000000001 |
27.06.2025 | 78.2117 | 0.015799999999999 |
26.06.2025 | 78.1959 | -0.19330000000001 |
25.06.2025 | 78.3892 | 0.096900000000005 |
24.06.2025 | 78.2923 | -0.2093 |
23.06.2025 | 78.5016 | |
22.06.2025 | 78.5016 | |
21.06.2025 | 78.5016 | 0.017699999999991 |
20.06.2025 | 78.4839 | -0.23349999999999 |
19.06.2025 | 78.7174 | 0.0039000000000016 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.06.2025 | 10.9433 | 0.0090000000000003 |
27.06.2025 | 10.9343 | 0.0274 |
26.06.2025 | 10.9069 | -0.0588 |
25.06.2025 | 10.9657 | 0.0966 |
24.06.2025 | 10.8691 | -0.033000000000001 |
23.06.2025 | 10.9021 | |
22.06.2025 | 10.9021 | |
21.06.2025 | 10.9021 | 0.041600000000001 |
20.06.2025 | 10.8605 | -0.0123 |
19.06.2025 | 10.8728 | -0.0482 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время