Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | 77.8009 | 0.19159999999999 |
| 04.03.2026 | 77.6093 | 0.4359 |
| 03.03.2026 | 77.1734 | -0.1002 |
| 02.03.2026 | 77.2736 | |
| 01.03.2026 | 77.2736 | |
| 28.02.2026 | 77.2736 | 0.15180000000001 |
| 27.02.2026 | 77.1218 | 0.654 |
| 26.02.2026 | 76.4678 | -0.16640000000001 |
| 25.02.2026 | 76.6342 | -0.1177 |
| 24.02.2026 | 76.7519 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | 11.2488 | 0.027799999999999 |
| 04.03.2026 | 11.221 | 0.025 |
| 03.03.2026 | 11.196 | -0.0434 |
| 02.03.2026 | 11.2394 | |
| 01.03.2026 | 11.2394 | |
| 28.02.2026 | 11.2394 | -0.0092999999999996 |
| 27.02.2026 | 11.2487 | 0.13 |
| 26.02.2026 | 11.1187 | 0.0015000000000001 |
| 25.02.2026 | 11.1172 | 0.0243 |
| 24.02.2026 | 11.0929 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время