Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.05.2025 | 80.8612 | |
08.05.2025 | 80.8612 | -0.1032 |
07.05.2025 | 80.9644 | -0.94930000000001 |
06.05.2025 | 81.9137 | 0.4204 |
05.05.2025 | 81.4933 | |
04.05.2025 | 81.4933 | |
03.05.2025 | 81.4933 | |
02.05.2025 | 81.4933 | |
01.05.2025 | 81.4933 | -0.068299999999994 |
30.04.2025 | 81.5616 | -0.9851 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.05.2025 | 11.1819 | |
08.05.2025 | 11.1819 | -0.0336 |
07.05.2025 | 11.2155 | -0.087 |
06.05.2025 | 11.3025 | 0.1312 |
05.05.2025 | 11.1713 | |
04.05.2025 | 11.1713 | |
03.05.2025 | 11.1713 | |
02.05.2025 | 11.1713 | |
01.05.2025 | 11.1713 | -0.030299999999999 |
30.04.2025 | 11.2016 | -0.0745 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время