Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.
Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
21.08.2025 | 80.1045 | -0.24209999999999 |
20.08.2025 | 80.3466 | -0.079000000000008 |
19.08.2025 | 80.4256 | 0.4032 |
18.08.2025 | 80.0224 | |
17.08.2025 | 80.0224 | |
16.08.2025 | 80.0224 | 0.25710000000001 |
15.08.2025 | 79.7653 | 0.1621 |
14.08.2025 | 79.6032 | -0.26819999999999 |
13.08.2025 | 79.8714 | 0.2037 |
12.08.2025 | 79.6677 | -0.11190000000001 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
21.08.2025 | 11.1451 | -0.0251 |
20.08.2025 | 11.1702 | 0.015499999999999 |
19.08.2025 | 11.1547 | 0.047499999999999 |
18.08.2025 | 11.1072 | |
17.08.2025 | 11.1072 | |
16.08.2025 | 11.1072 | 0.013200000000001 |
15.08.2025 | 11.094 | 0.027299999999999 |
14.08.2025 | 11.0667 | 0.0058000000000007 |
13.08.2025 | 11.0609 | 0.009500000000001 |
12.08.2025 | 11.0514 | -0.0151 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время