Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 80.722 | |
| 21.12.2025 | 80.722 | |
| 20.12.2025 | 80.722 | 0.69189999999999 |
| 19.12.2025 | 80.0301 | -0.3506 |
| 18.12.2025 | 80.3807 | 0.95050000000001 |
| 17.12.2025 | 79.4302 | -0.019300000000001 |
| 16.12.2025 | 79.4495 | -0.2801 |
| 15.12.2025 | 79.7296 | |
| 14.12.2025 | 79.7296 | |
| 13.12.2025 | 79.7296 | 0.38980000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 11.4463 | |
| 21.12.2025 | 11.4463 | |
| 20.12.2025 | 11.4463 | 0.1135 |
| 19.12.2025 | 11.3328 | -0.036999999999999 |
| 18.12.2025 | 11.3698 | 0.1131 |
| 17.12.2025 | 11.2567 | 0.041600000000001 |
| 16.12.2025 | 11.2151 | -0.057500000000001 |
| 15.12.2025 | 11.2726 | |
| 14.12.2025 | 11.2726 | |
| 13.12.2025 | 11.2726 | 0.085900000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время