Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 76.7519 | |
| 22.02.2026 | 76.7519 | |
| 21.02.2026 | 76.7519 | 0.1114 |
| 20.02.2026 | 76.6405 | 0.4881 |
| 19.02.2026 | 76.1524 | -0.5865 |
| 18.02.2026 | 76.7389 | 0.11880000000001 |
| 17.02.2026 | 76.6201 | -0.57430000000001 |
| 16.02.2026 | 77.1944 | |
| 15.02.2026 | 77.1944 | |
| 14.02.2026 | 77.1944 | 0.0063999999999993 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 11.0929 | |
| 22.02.2026 | 11.0929 | |
| 21.02.2026 | 11.0929 | 0.0182 |
| 20.02.2026 | 11.0747 | 0.061 |
| 19.02.2026 | 11.0137 | -0.079700000000001 |
| 18.02.2026 | 11.0934 | 0.0075000000000003 |
| 17.02.2026 | 11.0859 | -0.0664 |
| 16.02.2026 | 11.1523 | |
| 15.02.2026 | 11.1523 | |
| 14.02.2026 | 11.1523 | -0.0059000000000005 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время