| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 77.4466 | -0.2457 |
| 29.12.2025 | 77.6923 | |
| 28.12.2025 | 77.6923 | |
| 27.12.2025 | 77.6923 | -0.1921 |
| 26.12.2025 | 77.8844 | -0.55240000000001 |
| 25.12.2025 | 78.4368 | -0.14819999999999 |
| 24.12.2025 | 78.585 | -0.7296 |
| 23.12.2025 | 79.3146 | -1.4074 |
| 22.12.2025 | 80.722 | |
| 21.12.2025 | 80.722 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 11.0501 | 0.0052000000000003 |
| 29.12.2025 | 11.0449 | |
| 28.12.2025 | 11.0449 | |
| 27.12.2025 | 11.0449 | -0.032399999999999 |
| 26.12.2025 | 11.0773 | -0.1051 |
| 25.12.2025 | 11.1824 | 0.0327 |
| 24.12.2025 | 11.1497 | -0.081100000000001 |
| 23.12.2025 | 11.2308 | -0.2155 |
| 22.12.2025 | 11.4463 | |
| 21.12.2025 | 11.4463 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время