На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 80.5037 | 1.0322 | 
| 30.10.2025 | 79.4715 | -0.3459 | 
| 29.10.2025 | 79.8174 | 0.8326 | 
| 28.10.2025 | 78.9848 | -1.9865 | 
| 27.10.2025 | 80.9713 | |
| 26.10.2025 | 80.9713 | |
| 25.10.2025 | 80.9713 | -0.29770000000001 | 
| 24.10.2025 | 81.269 | -0.38589999999999 | 
| 23.10.2025 | 81.6549 | 0.3074 | 
| 22.10.2025 | 81.3475 | -0.0107 | 
| Дата | Курс | Изменения | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 11.2952 | 0.1245 | 
| 30.10.2025 | 11.1707 | -0.0214 | 
| 29.10.2025 | 11.1921 | 0.1273 | 
| 28.10.2025 | 11.0648 | -0.2431 | 
| 27.10.2025 | 11.3079 | |
| 26.10.2025 | 11.3079 | |
| 25.10.2025 | 11.3079 | -0.0654 | 
| 24.10.2025 | 11.3733 | -0.0808 | 
| 23.10.2025 | 11.4541 | 0.089600000000001 | 
| 22.10.2025 | 11.3645 | 0.0105 | 
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время