На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.06.2025 | 78.4685 | 0.25680000000001 |
27.06.2025 | 78.2117 | 0.015799999999999 |
26.06.2025 | 78.1959 | -0.19330000000001 |
25.06.2025 | 78.3892 | 0.096900000000005 |
24.06.2025 | 78.2923 | -0.2093 |
23.06.2025 | 78.5016 | |
22.06.2025 | 78.5016 | |
21.06.2025 | 78.5016 | 0.017699999999991 |
20.06.2025 | 78.4839 | -0.23349999999999 |
19.06.2025 | 78.7174 | 0.0039000000000016 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.06.2025 | 10.9433 | 0.0090000000000003 |
27.06.2025 | 10.9343 | 0.0274 |
26.06.2025 | 10.9069 | -0.0588 |
25.06.2025 | 10.9657 | 0.0966 |
24.06.2025 | 10.8691 | -0.033000000000001 |
23.06.2025 | 10.9021 | |
22.06.2025 | 10.9021 | |
21.06.2025 | 10.9021 | 0.041600000000001 |
20.06.2025 | 10.8605 | -0.0123 |
19.06.2025 | 10.8728 | -0.0482 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время