На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 77.188 | -0.27679999999999 |
| 12.02.2026 | 77.4648 | 0.25569999999999 |
| 11.02.2026 | 77.2091 | -0.44109999999999 |
| 10.02.2026 | 77.6502 | 0.5962 |
| 09.02.2026 | 77.054 | |
| 08.02.2026 | 77.054 | |
| 07.02.2026 | 77.054 | 0.5017 |
| 06.02.2026 | 76.5523 | -0.3579 |
| 05.02.2026 | 76.9102 | -0.0715 |
| 04.02.2026 | 76.9817 | -0.040599999999998 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 11.1582 | -0.0099 |
| 12.02.2026 | 11.1681 | 0.014800000000001 |
| 11.02.2026 | 11.1533 | -0.0144 |
| 10.02.2026 | 11.1677 | 0.0616 |
| 09.02.2026 | 11.1061 | |
| 08.02.2026 | 11.1061 | |
| 07.02.2026 | 11.1061 | 0.113 |
| 06.02.2026 | 10.9931 | -0.058400000000001 |
| 05.02.2026 | 11.0515 | -0.0123 |
| 04.02.2026 | 11.0638 | 0.0099999999999998 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время